日前,中国国际大学生创新大赛(2024)上海赛区比赛结果揭晓。意昂4平台网参赛团队在高教主赛道共获得金奖1项👲🏼、银奖8项✒️🧄、铜奖17项☦️、优胜奖8项,获奖数量实现历史性突破🧝♂️。其中“风翼侦观——海上风电外表腐蚀检测先导者”等3个项目晋级国赛。此外🎍🧑🦳,在参加的上海赛区国际项目专项赛中,意昂4平台网荣获金奖1项🌑、铜奖6项、优胜奖13项🍡,同时学校荣获优秀组织奖。
在学校领导的关怀和指导下,以及学生处、研究生院、国际教育学院🙇🏽♂️、团委等部门的鼎力支持下,意昂4平台网学生踊跃报名参赛👩👧,报名项目总数超过1800项🫕,相较于去年增加了2.25倍,其中🥦,国际专项赛的报名项目数量也突破了百项🌿。
2024年度中国国际大学生创新大赛以“扎根中国大地、创新筑梦青春”为主题,由教育部等12个部门与上海市人民政府联合主办👨🏽🦳👩🏽⚕️,上海交通大学与上海市闵行区人民政府共同承办🏢。该赛事致力于通过竞赛推动教学改革,探索创新人才培养的新路径。学校鼓励学生积极参与大赛,全面提升人才自主培养的质量,深化创新创业教育的改革🧑🏿🚀,有效提升学生的创新精神、创新意识和创新能力🧣。
上海市赛金奖和银奖获奖名单
序号 | 赛道 | 奖项 | 项目名称 | 团队成员 | 指导教师 |
1 | 高教主赛道 | 金奖 | 风翼侦观——海上风电外表腐蚀检测先导者 | 张毅皓、梁格菲🦝👨🏽🎓、孙仕俊、卓琪琪、李帅坤、陈雨欣、孙浩🙇🏼♂️、郑敖雪👨🏼🚒、张晗🫰🏼、王怡博、刘培富、张毅杰、王颢然、和智佳 | 胡肇炜、陈祯如🍅、赵忠贤🕦、赵远涛、陈炎 |
2 | 高教主赛道 | 银奖 | 深蓝智匠——多功能船体“分段”装配自动化先行者 | 陈昱、韩李晨🤏🏼、符志亮🫘、杨岚舒🛒、胡婧颖、许怀丹、李响🙋🏻♀️、杨禄坷、赵佳懿🍳、赵梓汝🧟♂️、张婷钰🙍🏽♂️、朱政安、王怡博 | 胡肇炜🧑🦰、赵忠贤、赵远涛、陈祯如、谭亲明 |
3 | 高教主赛道 | 银奖 | 乘波检流一种多功能海事监测无人艇队 | 郑菲、宋之钧、孔泳懿、李璞逸、赵梓棋🧬、张颢继、朱泉宇、赵海亮、徐振😇、李晓易、闫宏宇 | 赵建森、黄晔、张芳芳 |
4 | 高教主赛道 | 银奖 | 智航·净洁者——智能船舶清洗舱机器人系统 | 何昂🚚、符林军🟫🙆🏻♂️、解志鹏、刘鹏、姚欣怡、宋之钧🧖🏿♀️、秦王凯旋、郭芮彤👳、樊明轩、常卓然🤾🏿、徐惠莉、张奕轩🫣、高嘉慧🙍🏼♂️、黄宏伟、单苗苗 | 徐志京👩🍼、张琴、白响恩、赵建森、解煜、董一琳🙆🏻、刘旻、刘玉欣、奚婧、王旻硕🎚、王伟峰、王贺升 |
5 | 高教主赛道 | 银奖 | “海墙”——海滩数字孪生模型在海岸风险管理中的智能化应用 | 张礼源🚶🏻♂️、沈乐、夏浚程、张依然、马赛尔、杨国超、骆俊豪🙅🏽♂️、张诗语 | 袁瑞 |
6 | 高教主赛道 | 银奖 | 鲲鹏探海——深海资源的探索者 | 张力文、曾永航、李佳乐⚙️、吴闻曲👨👩👦、赵润辰、王思棋、张智豪、邓丽娟、刘俊萍、崔马利、祝阳、刘庭灏、刘欣萌、陈练达、施良钢 | 丁怡 |
7 | 高教主赛道 | 银奖 | 跨域潜锋—一种跨介质两栖潜航器 | 王邈谌、冯锐、林欣乐、刘家宁👴🏼、张玲悦🧛🏽👨🏭、蒲亮瑜 | 赵建森、徐志京 |
8 | 高教主赛道 | 银奖 | “海疆卫士”——基于智能嗅探的多无人机协同安全监测系统 | 朱凯丽、杨帆、朱瑜淇😳、苏晶晶、陈秉涛 | 于尧 |
9 | 高教主赛道 | 银奖 | 一“激”绝尘——智能激光清洗开拓者 | 冯心莲、刘卓🍚🙅🏽、林宣汝、王芷祺🧏🏿♀️、祝秋🌳、孙雨昕、韩滨、尹靖童、苏上然、林姝熠、陈源材、王怡博 | 赵远涛🥉🏋🏻♀️、胡肇炜、赵忠贤、陈祯如、朱遥 |
10 | 国际专项道 | 金奖 | Kunpeng explored the sea | Xinyang Wang; Fei WANG | Zhijing XU; Donglai LUO; Xiaoyi LAN; Wen QIN; Zhiqiang HE |

图1 参加市赛决赛队伍合影